Availability: | |
---|---|
18SW100-8
Sanway
Specification:
Nominal Diameter | 460 mm (18. 0 in) |
Nominal Impedance | 8Ω |
Minimum Impedance | 6. 5 Ω |
Nominal Power Handling | 1000 W |
Continuous Power Handling | 3000 W |
Sensitivity | 97. 0 dB |
Frequency Range | 35 - 1000 Hz |
Voice Coil Diameter | 100 mm (4. 0 in) |
Winding Material | Copper |
Former Material | Glass Fibre |
Winding Depth | 32. 0 mm (1. 26 in) |
Magnetic Gap Depth | 14. 0 mm (0. 55 in) |
Flux Density | 1. 15 T |
Parameters:
Resonance Frequency | 35 Hz |
Re | 5. 3 Ω |
Qes | 0. 4 |
Qms | 5. 9 |
Qts | 0. 38 |
Vas | 180. 0 dm3 (6. 3 ft3 ) |
Sd | 1210. 0 cm2(187. 6 in2) |
η ₀ | 1. 9 |
Xmax | 12. 5 mm |
Xvar | 16. 0 mm |
Mms | 234. 0 g |
BI | 26. 1 Txm |
LE | 2. 2 mH |
EBP | 87 Hz |
Mounting and shipping info
Overall Diameter | 460 mm (18.0 in) |
Bolt Circle Diameter | 443 mm (17.44 in) |
Baffle Cutout Diameter | 422.0 mm (16.6 in) |
Depth | 239 mm (9.41 in) |
Flange and Gasket Thickness | 16 mm (0.63 in) |
Air Volume Occupied by Driver | 10.0 dm3 (0.35 ft3) |
Net Weight | 10.0 kg (22.0 lb |
Shipping Units 1 | |
Shipping Weight | 11.8 kg (26.01 lb) |
Shipping Box | 500x500x300 mm (19.69x19.69x11.81 in) |
Frequency Response
Specification:
Nominal Diameter | 460 mm (18. 0 in) |
Nominal Impedance | 8Ω |
Minimum Impedance | 6. 5 Ω |
Nominal Power Handling | 1000 W |
Continuous Power Handling | 3000 W |
Sensitivity | 97. 0 dB |
Frequency Range | 35 - 1000 Hz |
Voice Coil Diameter | 100 mm (4. 0 in) |
Winding Material | Copper |
Former Material | Glass Fibre |
Winding Depth | 32. 0 mm (1. 26 in) |
Magnetic Gap Depth | 14. 0 mm (0. 55 in) |
Flux Density | 1. 15 T |
Parameters:
Resonance Frequency | 35 Hz |
Re | 5. 3 Ω |
Qes | 0. 4 |
Qms | 5. 9 |
Qts | 0. 38 |
Vas | 180. 0 dm3 (6. 3 ft3 ) |
Sd | 1210. 0 cm2(187. 6 in2) |
η ₀ | 1. 9 |
Xmax | 12. 5 mm |
Xvar | 16. 0 mm |
Mms | 234. 0 g |
BI | 26. 1 Txm |
LE | 2. 2 mH |
EBP | 87 Hz |
Mounting and shipping info
Overall Diameter | 460 mm (18.0 in) |
Bolt Circle Diameter | 443 mm (17.44 in) |
Baffle Cutout Diameter | 422.0 mm (16.6 in) |
Depth | 239 mm (9.41 in) |
Flange and Gasket Thickness | 16 mm (0.63 in) |
Air Volume Occupied by Driver | 10.0 dm3 (0.35 ft3) |
Net Weight | 10.0 kg (22.0 lb |
Shipping Units 1 | |
Shipping Weight | 11.8 kg (26.01 lb) |
Shipping Box | 500x500x300 mm (19.69x19.69x11.81 in) |
Frequency Response
+86 13826042826
: +86 13826042826
: sanway.audio
: sales@china-sanway.com
Copyright 2020 Sanway Professional Audio Equipment Co., Ltd All rights reserved. Supported by Leadong